2459155.57941	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur ASASSNV J061332.92+441849.8 _min_ 0.00347 
2459174.64079	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur ASASSNV J061332.92+441849.8 _max_ 0.00556 
2459174.53483	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur ASASSNV J061332.92+441849.8 _min_ 0.00347 
2459174.73484	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur ASASSNV J061332.92+441849.8 _min_ 0.00347 
2459196.50928	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur ASASSNV J061332.92+441849.8 _max_ 0.00556 
2459196.61984	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Aur ASASSNV J061332.92+441849.8 _min_ 0.00347 
